|
|
shideСтаж: 3 годаСообщений: 89 | | | | Доброго всем дня. Может ли кто-либо попытаться объяснить, 1) почему с каждым годом результаты победителей ЛЧИ всё скромнее? 2) Куда деваются те трейдеры с тысячами процентов дохода ? Почему они не пытаются победить снова? Ведь на фоне нынешних двухсот процентов это был бы улётный результат! Или неуж-то их некогда превосходные стратегии нынче не работают???
| |
|
V_V_VСтаж: 13 лет 1 месяцСообщений: 1645 | | | | shide писал(а): Куда деваются те трейдеры с тысячами процентов дохода ?
"Куда уходит детство В какие города И где найти нам средство Чтоб вновь попасть туда..." (С) Народная песня
Биржа уже выросла из детско-юношеского онанизма (высокочастотное дрочилово=HFT) Всему свое время.
| |
|
shideСтаж: 3 годаСообщений: 89 | | | | V_V_V писал(а):shide писал(а): Биржа уже выросла из детско-юношеского онанизма (высокочастотное дрочилово=HFT) Всему свое время.
Хм... А почему бы и не дрочить дальше, если это приносит прибыль и вдобавок полтора миллиона-приз?? Тем паче, помнится, в случае с роботом Аспирантом (около 4000 %) была отлаженная роботизированная торговля..
| | | | | Последний раз редактировалось автором 25.12.2017 15:00, всего редактировалось 2 раза |
|
V_V_VСтаж: 13 лет 1 месяцСообщений: 1645 | | | | "Ты целуй меня везде, я ведь взрослая уже" (С)Народная песня HFT умер безвозвратно после повышения комиссов, сборов за транзакции и увеличения шага. Аминь.
| |
|
shideСтаж: 3 годаСообщений: 89 | | | | V_V_V писал(а):"Ты целуй меня везде, я ведь взрослая уже" (С)Народная песня HFT умер безвозвратно после повышения комиссов, сборов за транзакции и увеличения шага. Аминь. Простите, не совсем Вас понимаю. Ну допустим, по Si шаг цены 1,0 раньше было не так? Комиссия за контракт 1 руб, так и всегда вроде было?
| | | | | Последний раз редактировалось автором 25.12.2017 16:03, всего редактировалось 1 раз |
|
awesom-oСтаж: 8 лет 3 месяцаСообщений: 209 | | | | когда биржа повысила шаг с 5 до 10 пунктов на фьючерс РТС - это было глупостью при низкой волатильности и большом шаге участники предпочитают стоять в стакане, а не быть активной стороной сделки это привело к падению оборотов на фьючерсе РТС, многие скальперы ушли, что повлияло и на других участников
| |
|
awesom-oСтаж: 8 лет 3 месяцаСообщений: 209 | | | | когда биржа повышала комиссию осенью 2016го, они рассчитывали на то, что они - монополисты и что участники будут торговать в 0 и регулярно заносить на биржу ден.средства
но жадность ведет к бедности, а мы наблюдаем, как МБ загибается это видно и по лчи, и по форуму, и по оборотам, и по тому что многие уходят с МБ какими не были бы "красивыми" отчеты самой биржи, они ведь создаются чтобы пустить пыль в глаза инвесторам
| |
|
shideСтаж: 3 годаСообщений: 89 | | | | awesom-o писал(а):когда биржа повышала комиссию осенью 2016го, они рассчитывали на то, что они - монополисты и что участники будут торговать в 0 и регулярно заносить на биржу ден.средства
но жадность ведет к бедности, а мы наблюдаем, как МБ загибается это видно и по лчи, и по форуму, и по оборотам, и по тому что многие уходят с МБ какими не были бы "красивыми" отчеты самой биржи, они ведь создаются чтобы пустить пыль в глаза инвесторам Ну а где тогда более благоприятные условия для интрадея и скальпинга? На CME? Но там же ГО в долларах (соответственно значительно дороже) и стартовый порог намного выше? Комисс насколько известно тоже высокий.. Я не прав?
| | | | | Последний раз редактировалось автором 01.01.2018 16:05, всего редактировалось 1 раз |
|
myauchaСтаж: 7 лет 1 месяцСообщений: 3 | | | | Кстати, интересная тема. Если кто следил за судьбой победителей, призеров (или лидеров - тех, кто входил в десятку) прошлых конкурсов и есть свежая информация (может какие интервью давали), дайте соответствующие ссылки здесь. Любопытно будет почитать и даже поучительно
| |
|
shideСтаж: 3 годаСообщений: 89 | | | | myaucha писал(а):Кстати, интересная тема. Если кто следил за судьбой победителей, призеров (или лидеров - тех, кто входил в десятку) прошлых конкурсов и есть свежая информация (может какие интервью давали), дайте соответствующие ссылки здесь. Любопытно будет почитать и даже поучительно великие трейдеры в массе своей не любят публичности, посему интервью исключается. если только совсем за хвост не поймают
| |
|
GypsyСтаж: 11 лет 3 месяцаСообщений: 142 | | | | myaucha писал(а):Кстати, интересная тема. Если кто следил за судьбой победителей, призеров (или лидеров - тех, кто входил в десятку) прошлых конкурсов и есть свежая информация (может какие интервью давали), дайте соответствующие ссылки здесь. Любопытно будет почитать и даже поучительно Знаю нескольких, давно уже ушли с фортса, торгуют на крипте. Еще одного знаю очень успешного в прошлом, пока вроде бы еще на фортсе, но доходом недоволен.
| |
|
макс12345Стаж: 2 года 11 месяцевСообщений: 4 | | | | Отличие состоит в том, что в поле «Заявка» указывается тип заявки «Пара сделок».
| |
|
Sergey5454Стаж: 2 года 6 месяцевСообщений: 2 | | | | 1000% -это на 99% скальперы. ГО нынешнее не позволяет делать высокочастотные сделки на большом лоте.
| |
|
ZarulinСтаж: 4 года 4 месяцаСообщений: 1 | | | | Кстати, в целом, я на 100% согласен со всем!!
| |
|
REDLABELСтаж: 10 лет 3 месяцаСообщений: 1865 | | | | Sergey5454 писал(а):1000% -это на 99% скальперы. ГО нынешнее не позволяет делать высокочастотные сделки на большом лоте.
не ГО, а нынешняя ликвидность. Си скачет от 5 контрактов, это смешно. 5 контрактами на спокойном рынке можно двинуть на копейку. Потому что заявки принадлежат на 90% одному участнику.
| |
|
|